Corner reflector ID, Latitude (deg), Longitude (deg), Height above ellipsoid (m), Azimuth (deg), Tilt / Elevation (deg), Side length (m), Survey Date, Validity, Velocity East (m/s), Velocity North (m/s), Velocity Up (m/s)
N01A, 63.88787450, -145.24924798, 382.4447, 169.50, 15.64, 2.8000, 2021-09-01T00:00:00.000000, 7, -2.3217862e-10, -6.6373869e-10, 1.0558471e-10
N01A, 63.88787474, -145.24924834, 382.4485, 168.00, 17.40, 2.8000, 2022-10-13T00:00:00.000000, 7, -2.3217862e-10, -6.6373869e-10, 1.0558471e-10
N01A, 63.88787172, -145.24924665, 382.3969, 214.80, 17.15, 2.8000, 2023-09-16T00:00:00.000000, 7, -2.3217862e-10, -6.6373869e-10, 1.0558471e-10
N02A, 64.03277032, -145.15582112, 344.3146, 9.50, 14.09, 2.8000, 2021-09-01T00:00:00.000000, 7, -2.3217862e-10, -6.6373869e-10, 1.0558471e-10
N02A, 64.03244506, -145.15579592, 344.3432, 321.50, 17.81, 2.8000, 2022-10-13T00:00:00.000000, 7, -2.3217862e-10, -6.6373869e-10, 1.0558471e-10
N02A, 64.03244455, -145.15579571, 344.3500, 320.38, 17.58, 2.8000, 2023-09-16T00:00:00.000000, 7, -2.3217862e-10, -6.6373869e-10, 1.0558471e-10
N31A, 64.76151103, -148.10851970, 181.4899, 10.50, 15.23, 3.0000, 2021-09-01T00:00:00.000000, 7, -2.4745228e-10, -7.1301366e-10, 2.9850179e-11
N31A, 64.76150999, -148.10851762, 181.3719, 329.75, 13.88, 3.0000, 2023-09-16T00:00:00.000000, 7, -2.4745228e-10, -7.1301366e-10, 2.9850179e-11
N32A, 63.92608910, -145.74622432, 462.8973, 168.00, 14.24, 3.0000, 2021-09-01T00:00:00.000000, 7, -2.3217862e-10, -6.6373869e-10, 1.0558471e-10
N32A, 63.92607352, -145.74623264, 462.8965, 218.00, 17.04, 3.0000, 2022-10-13T00:00:00.000000, 7, -2.3217862e-10, -6.6373869e-10, 1.0558471e-10
N32A, 63.92607377, -145.74615465, 462.4229, 214.00, 17.57, 3.0000, 2023-09-16T00:00:00.000000, 7, -2.3217862e-10, -6.6373869e-10, 1.0558471e-10

Export-CSV