ID 	DTD ID 	DESCRIPTION	COMMENT 	Name   	Latitude   	Longitude   	MSL Altitude 	GS_min 	GS   	GS_max 	Comment
1 	32L1 	.14936_LD 	14936_LD 	LEAD   	N 30 23.15 	W 096 42.00 	41000        	237 	430 	632 	"East Texas coast"
2 	32X1	.14936_PRE	14936_PRE	NAV1   	N 30 14.36 	W 096 35.84 	41000        	237 	430 	632 	"East Texas coast"
3 	32P1	.14936_POS	14936_POS	NAV2   	N 28 40.75 	W 095 31.25 	41000        	237 	430 	632 	"East Texas coast"
4 	32L2 	.32915_LD 	32915_LD 	LEAD   	N 28 50.15 	W 094 38.38 	41000        	237 	430 	632 	"East Texas coast"
5 	32X2	.32915_PRE	32915_PRE	NAV3   	N 28 58.99 	W 094 44.34 	41000        	237 	430 	632 	"East Texas coast"
6 	32P2	.32915_POS	32915_POS	NAV4   	N 30 32.84 	W 095 48.68 	41000        	237 	430 	632 	"East Texas coast"
7 	32L3 	.14937_LD 	14937_LD 	LEAD   	N 30 27.88 	W 096 33.02 	41000        	237 	430 	632 	"East Texas coast"
8 	32X3	.14937_PRE	14937_PRE	NAV5   	N 30 19.09 	W 096 26.85 	41000        	237 	430 	632 	"East Texas coast"
9 	32P3	.14937_POS	14937_POS	NAV6   	N 28 45.48 	W 095 22.21 	41000        	237 	430 	632 	"East Texas coast"
10 	32L4 	.32916_LD 	32916_LD 	LEAD   	N 28 54.88 	W 094 29.30 	41000        	237 	430 	632 	"East Texas coast"
11 	32X4	.32916_PRE	32916_PRE	NAV7   	N 29 03.73 	W 094 35.27 	41000        	237 	430 	632 	"East Texas coast"
12 	32P4	.32916_POS	32916_POS	NAV8   	N 30 37.57 	W 095 39.66 	41000        	237 	430 	632 	"East Texas coast"
13 	32L5 	.14938_LD 	14938_LD 	LEAD   	N 30 33.54 	W 096 24.68 	41000        	237 	430 	632 	"East Texas coast"
14 	32X5	.14938_PRE	14938_PRE	NAV9   	N 30 24.75 	W 096 18.51 	41000        	237 	430 	632 	"East Texas coast"
15 	32P5	.14938_POS	14938_POS	NAV10  	N 28 51.14 	W 095 13.81 	41000        	237 	430 	632 	"East Texas coast"
16 	32L6 	.32917_LD 	32917_LD 	LEAD   	N 28 59.62 	W 094 20.21 	41000        	237 	430 	632 	"East Texas coast"
17 	32X6	.32917_PRE	32917_PRE	NAV11  	N 29 08.46 	W 094 26.18 	41000        	237 	430 	632 	"East Texas coast"
18 	32P6	.32917_POS	32917_POS	NAV12  	N 30 42.30 	W 095 30.62 	41000        	237 	430 	632 	"East Texas coast"
19 	32L7 	.14939_LD 	14939_LD 	LEAD   	N 30 56.18 	W 095 51.25 	41000        	237 	430 	632 	"East Texas coast"
20 	32X7	.14939_PRE	14939_PRE	NAV13  	N 30 47.40 	W 095 45.05 	41000        	237 	430 	632 	"East Texas coast"
21 	32P7	.14939_POS	14939_POS	NAV14  	N 29 13.79 	W 094 40.10 	41000        	237 	430 	632 	"East Texas coast"
22 	32L8 	.34510_LD 	34510_LD 	LEAD   	N 29 18.80 	W 093 39.46 	41000        	237 	430 	632 	"East Texas coast"
23 	32X8	.34510_PRE	34510_PRE	NAV15  	N 29 28.75 	W 093 42.47 	41000        	237 	430 	632 	"East Texas coast"
24 	32P8	.34510_POS	34510_POS	NAV16  	N 31 06.54 	W 094 12.55 	41000        	237 	430 	632 	"East Texas coast"
25 	32L9 	.16508_LD 	16508_LD 	LEAD   	N 31 21.57 	W 094 27.45 	41000        	237 	430 	632 	"East Texas coast"
26 	32X9	.16508_PRE	16508_PRE	NAV17  	N 31 11.65 	W 094 24.32 	41000        	237 	430 	632 	"East Texas coast"
27 	32P9	.16508_POS	16508_POS	NAV18  	N 29 33.90 	W 093 53.99 	41000        	237 	430 	632 	"East Texas coast"
28 	32L10 	.01200_LD 	01200_LD 	LEAD   	N 29 15.14 	W 093 48.95 	41000        	237 	430 	632 	"East Texas coast"
29 	32X10	.01200_PRE	01200_PRE	NAV19  	N 29 25.21 	W 093 46.53 	41000        	237 	430 	632 	"East Texas coast"
30 	32P10	.01200_POS	01200_POS	NAV20  	N 31 14.83 	W 093 19.78 	41000        	237 	430 	632 	"East Texas coast"
31 	32L11 	.19207_LD 	19207_LD 	LEAD   	N 31 37.88 	W 093 44.37 	41000        	237 	430 	632 	"East Texas coast"
32 	32X11	.19207_PRE	19207_PRE	NAV21  	N 31 27.83 	W 093 46.89 	41000        	237 	430 	632 	"East Texas coast"
33 	32P11	.19207_POS	19207_POS	NAV22  	N 30 12.66 	W 094 05.47 	41000        	237 	430 	632 	"East Texas coast"
34 	32L12 	.16510_LD 	16510_LD 	LEAD   	N 31 17.08 	W 094 46.71 	41000        	237 	430 	632 	"East Texas coast"
35 	32X12	.16510_PRE	16510_PRE	NAV23  	N 31 07.15 	W 094 43.59 	41000        	237 	430 	632 	"East Texas coast"
36 	32P12	.16510_POS	16510_POS	NAV24  	N 29 29.41 	W 094 13.27 	41000        	237 	430 	632 	"East Texas coast"
37 	32L13 	.23905_LD 	23905_LD 	LEAD   	N 30 19.02 	W 093 08.24 	41000        	339 	430 	741 	"East Texas coast"
38 	32X13	.23905_PRE	23905_PRE	NAV25  	N 30 13.87 	W 093 18.50 	41000        	339 	430 	741 	"East Texas coast"
39 	32P13	.23905_POS	23905_POS	NAV26  	N 28 55.61 	W 095 50.74 	41000        	339 	430 	741 	"East Texas coast"
40 	32L14 	.23304_LD 	23304_LD 	LEAD   	N 29 15.90 	W 095 16.81 	41000        	339 	430 	741 	"Texas Gulf Coast"
41 	32X14	.23304_PRE	23304_PRE	NAV27  	N 29 09.85 	W 095 26.29 	41000        	339 	430 	741 	"Texas Gulf Coast"
42 	32P14	.23304_POS	23304_POS	NAV28  	N 27 51.43 	W 097 26.79 	41000        	339 	430 	741 	"Texas Gulf Coast"
