Corner reflector ID, Latitude (deg), Longitude (deg), Height above ellipsoid (m), Azimuth (deg), Tilt / Elevation (deg), Side length (m), Survey Date, Validity, Velocity East (m/s), Velocity North (m/s), Velocity Up (m/s), Shape
N00R, 34.79696871, -118.09652947, 660.7837, 170.00, 12.50, 2.4384, 2019-07-25T00:00:00.0000, 04, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N00R, 34.79696904, -118.09653024, 660.7917, 171.00, 11.50, 2.4384, 2021-11-10T00:00:00.0000, 04, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N00R, 34.79696908, -118.09653040, 660.7915, 170.50, 12.10, 2.4384, 2022-06-29T00:00:00.0000, 04, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N00R, 34.79696920, -118.09653091, 660.7911, 170.50, 12.10, 2.4384, 2024-06-20T00:00:00.0000, 04, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N00R, 34.79696923, -118.09653103, 660.7910, 170.50, 12.87, 2.4384, 2024-12-04T00:00:00.0000, 04, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N01R, 34.79977281, -118.08699479, 660.9953, 170.00, 12.40, 2.4384, 2019-07-25T00:00:00.0000, 04, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N01R, 34.79982502, -118.08699940, 661.0530, 171.00, 10.75, 2.4384, 2021-06-22T00:00:00.0000, 04, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N01R, 34.79982515, -118.08699965, 661.0408, 170.50, 11.50, 2.4384, 2021-11-10T00:00:00.0000, 04, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N01R, 34.79984845, -118.08698891, 661.0400, 170.50, 8.72, 2.4384, 2024-06-20T00:00:00.0000, 04, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N01R, 34.79984848, -118.08698903, 661.0399, 170.50, 9.37, 2.4384, 2024-12-04T00:00:00.0000, 04, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N02R, 34.80523723, -118.08745991, 660.7678, 170.00, 13.20, 2.4384, 2019-07-25T00:00:00.0000, 04, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N02R, 34.80523725, -118.08738835, 660.8021, 169.50, 9.20, 2.4384, 2020-10-14T00:00:00.0000, 04, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N02R, 34.80523731, -118.08738863, 660.8019, 170.50, 8.50, 2.4384, 2021-11-10T00:00:00.0000, 04, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N02R, 34.80523735, -118.08738880, 660.8017, 168.50, 8.70, 2.4384, 2022-06-29T00:00:00.0000, 04, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N02R, 34.80523740, -118.08738903, 660.8015, 170.00, 9.30, 2.4384, 2023-06-01T00:00:00.0000, 04, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N02R, 34.80523749, -118.08738943, 660.8012, 170.00, 10.07, 2.4384, 2024-12-04T00:00:00.0000, 04, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N03R, 34.80534213, -118.08190947, 660.9520, 176.00, 13.00, 2.4384, 2019-07-25T00:00:00.0000, 04, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N03R, 34.80533810, -118.08194423, 660.9979, 170.00, 7.30, 2.4384, 2021-11-10T00:00:00.0000, 04, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N03R, 34.80533814, -118.08194440, 660.9977, 170.00, 8.63, 2.4384, 2022-06-29T00:00:00.0000, 04, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N03R, 34.80533823, -118.08201381, 660.9951, 171.90, 15.67, 2.4384, 2024-06-20T00:00:00.0000, 04, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N03R, 34.80533826, -118.08201393, 660.9950, 171.90, 15.93, 2.4384, 2024-12-04T00:00:00.0000, 04, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N04R, 34.80541511, -118.07637708, 661.1612, 176.00, 12.03, 2.4384, 2019-07-25T00:00:00.0000, 04, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N04R, 34.80541525, -118.07637768, 661.1607, 176.00, 12.20, 2.4384, 2021-11-10T00:00:00.0000, 04, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N04R, 34.80541528, -118.07637784, 661.1605, 176.00, 11.93, 2.4384, 2022-06-29T00:00:00.0000, 04, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N04R, 34.80541543, -118.07637847, 661.1600, 176.00, 12.10, 2.4384, 2024-12-04T00:00:00.0000, 04, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N05R, 34.80549333, -118.07080220, 661.2309, 172.00, 11.10, 2.4384, 2019-07-25T00:00:00.0000, 04, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N05R, 34.80549347, -118.07080279, 661.2304, 170.00, 10.80, 2.4384, 2021-11-10T00:00:00.0000, 04, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N05R, 34.80549351, -118.07080296, 661.2302, 171.00, 11.07, 2.4384, 2022-06-29T00:00:00.0000, 04, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N05R, 34.80549365, -118.07080358, 661.2297, 171.00, 11.10, 2.4384, 2024-12-04T00:00:00.0000, 04, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N06R, 34.80558439, -118.06522467, 661.2580, 172.00, 10.80, 2.4384, 2019-07-25T00:00:00.0000, 04, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N06R, 34.80558452, -118.06522526, 661.2575, 172.00, 10.50, 2.4384, 2021-11-10T00:00:00.0000, 04, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N06R, 34.80558456, -118.06522543, 661.2573, 170.00, 10.53, 2.4384, 2022-06-29T00:00:00.0000, 04, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N06R, 34.80558471, -118.06522606, 661.2568, 170.00, 10.55, 2.4384, 2024-12-04T00:00:00.0000, 04, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N06R, 34.80558234, -118.06528147, 661.3749, 167.12, 14.87, 2.4384, 2025-06-18T00:00:00.0000, 04, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N07R, 34.80566945, -118.05966564, 661.3211, 174.00, 13.80, 2.4384, 2019-07-25T00:00:00.0000, 04, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N07R, 34.80566959, -118.05966623, 661.3206, 174.00, 13.20, 2.4384, 2021-11-10T00:00:00.0000, 04, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N07R, 34.80566963, -118.05966640, 661.3204, 172.00, 13.40, 2.4384, 2022-06-29T00:00:00.0000, 04, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N07R, 34.80566733, -118.05969831, 661.4065, 170.00, 14.70, 2.4384, 2023-09-28T00:00:00.0000, 04, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N07R, 34.80566740, -118.05969861, 661.4062, 170.00, 15.93, 2.4384, 2024-12-04T00:00:00.0000, 04, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N08R, 34.80575126, -118.05407268, 661.4349, 172.50, 10.80, 2.4384, 2019-07-25T00:00:00.0000, 04, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N08R, 34.80575140, -118.05407327, 661.4344, 172.50, 10.10, 2.4384, 2021-11-10T00:00:00.0000, 04, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N08R, 34.80575143, -118.05407344, 661.4342, 172.00, 10.10, 2.4384, 2022-06-29T00:00:00.0000, 04, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N08R, 34.80575768, -118.05402194, 661.5780, 170.25, 14.53, 2.3989, 2022-11-29T00:00:00.0000, 04, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N08R, 34.80575780, -118.05402246, 661.5776, 170.25, 15.13, 2.3989, 2024-12-04T00:00:00.0000, 04, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N09R, 34.80581376, -118.04891436, 661.4515, 175.00, 11.16, 2.4384, 2019-07-25T00:00:00.0000, 04, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N09R, 34.80581389, -118.04891495, 661.4510, 175.00, 10.00, 2.4384, 2021-11-10T00:00:00.0000, 04, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N09R, 34.80581393, -118.04891511, 661.4508, 175.00, 10.63, 2.4384, 2022-06-29T00:00:00.0000, 04, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N09R, 34.80581407, -118.04891574, 661.4503, 175.00, 10.87, 2.4384, 2024-12-04T00:00:00.0000, 04, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N10R, 34.80592508, -118.04336614, 661.5203, 174.00, 8.96, 2.4384, 2019-07-25T00:00:00.0000, 04, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N10R, 34.80592522, -118.04336673, 661.5198, 174.00, 9.60, 2.4384, 2021-11-10T00:00:00.0000, 04, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N10R, 34.80592526, -118.04336689, 661.5196, 177.00, 9.80, 2.4384, 2022-06-29T00:00:00.0000, 04, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N10R, 34.80592439, -118.04341395, 661.5825, 170.00, 14.60, 2.4384, 2023-09-28T00:00:00.0000, 04, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N10R, 34.80592446, -118.04341426, 661.5822, 170.00, 14.90, 2.4384, 2024-12-04T00:00:00.0000, 04, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N11R, 34.80602381, -118.03769218, 661.6012, 170.00, 9.82, 2.4384, 2019-07-25T00:00:00.0000, 04, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N11R, 34.80602394, -118.03769278, 661.6007, 170.00, 10.20, 2.4384, 2021-11-10T00:00:00.0000, 04, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N11R, 34.80602398, -118.03769294, 661.6005, 170.00, 10.70, 2.4384, 2022-06-29T00:00:00.0000, 04, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N11R, 34.80602467, -118.03773635, 661.7067, 170.00, 14.60, 2.3989, 2022-11-29T00:00:00.0000, 04, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N11R, 34.80602479, -118.03773687, 661.7063, 170.00, 15.33, 2.3989, 2024-12-04T00:00:00.0000, 04, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N12R, 34.80607358, -118.03230110, 661.9193, 171.00, 9.20, 2.4384, 2019-07-25T00:00:00.0000, 04, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N12R, 34.80607372, -118.03230170, 661.9188, 171.00, 8.50, 2.4384, 2021-11-10T00:00:00.0000, 04, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N12R, 34.80607376, -118.03230186, 661.9186, 169.50, 8.10, 2.4384, 2022-06-29T00:00:00.0000, 04, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N12R, 34.80607390, -118.03230249, 661.9181, 169.50, 8.60, 2.4384, 2024-12-04T00:00:00.0000, 04, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular

Export-CSV