Corner reflector ID, Latitude (deg), Longitude (deg), Height above ellipsoid (m), Azimuth (deg), Tilt / Elevation (deg), Side length (m), Survey Date, Validity, Velocity East (m/s), Velocity North (m/s), Velocity Up (m/s), Shape
N13R, 34.80519236, -118.08441864, 660.9427, 350.00, 9.78, 2.4384, 2019-07-25T00:00:00.0000, 15, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N13R, 34.80519250, -118.08441923, 660.9422, 350.00, 12.00, 2.4384, 2021-11-10T00:00:00.0000, 15, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N13R, 34.80519254, -118.08441940, 660.9420, 347.00, 11.90, 2.4384, 2022-06-29T00:00:00.0000, 15, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N13R, 34.80519268, -118.08442003, 660.9415, 347.00, 12.97, 2.4384, 2024-12-04T00:00:00.0000, 15, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N14R, 34.80544018, -118.07891420, 660.9532, 350.00, 9.05, 2.4384, 2019-07-25T00:00:00.0000, 15, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N14R, 34.80544032, -118.07891479, 660.9527, 350.00, 10.00, 2.4384, 2021-11-10T00:00:00.0000, 15, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N14R, 34.80544036, -118.07891496, 660.9525, 349.00, 10.40, 2.4384, 2022-06-29T00:00:00.0000, 15, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N14R, 34.80544002, -118.07892237, 661.1623, 350.00, 16.00, 2.4384, 2023-07-28T00:00:00.0000, 15, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N14R, 34.80544010, -118.07892272, 661.1620, 350.00, 15.87, 2.4384, 2024-12-04T00:00:00.0000, 15, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N15R, 34.80551853, -118.07334145, 661.2342, 350.75, 7.35, 2.4384, 2019-07-25T00:00:00.0000, 31, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N15R, 34.80551867, -118.07334204, 661.2337, 350.75, 8.40, 2.4384, 2021-11-10T00:00:00.0000, 31, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N15R, 34.80551871, -118.07334221, 661.2335, 350.00, 8.53, 2.4384, 2022-06-29T00:00:00.0000, 31, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N15R, 34.80552353, -118.07328032, 661.3560, 350.50, 14.20, 2.3989, 2022-11-29T00:00:00.0000, 31, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N15R, 34.80552365, -118.07328084, 661.3556, 350.50, 14.93, 2.3989, 2024-12-04T00:00:00.0000, 31, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N16R, 34.80554827, -118.06786820, 661.2900, 350.83, 6.90, 2.4384, 2019-07-25T00:00:00.0000, 15, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N16R, 34.80554841, -118.06786879, 661.2895, 349.00, 7.60, 2.4384, 2021-11-10T00:00:00.0000, 15, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N16R, 34.80554845, -118.06786896, 661.2893, 350.00, 8.03, 2.4384, 2022-06-29T00:00:00.0000, 15, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N16R, 34.80554859, -118.06786959, 661.2888, 350.00, 8.83, 2.4384, 2024-12-04T00:00:00.0000, 15, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N17R, 34.80555327, -118.06262777, 661.3277, 346.50, 11.20, 2.4384, 2019-07-25T00:00:00.0000, 15, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N17R, 34.80555341, -118.06262836, 661.3272, 346.50, 11.10, 2.4384, 2021-11-10T00:00:00.0000, 15, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N17R, 34.80555344, -118.06262853, 661.3270, 346.00, 11.00, 2.4384, 2022-06-29T00:00:00.0000, 15, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N17R, 34.80555359, -118.06262916, 661.3265, 346.00, 11.42, 2.4384, 2024-12-04T00:00:00.0000, 15, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N18R, 34.80568732, -118.05642731, 661.4490, 350.00, 9.13, 2.4384, 2019-07-25T00:00:00.0000, 15, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N18R, 34.80568745, -118.05642791, 661.4485, 348.00, 8.50, 2.4384, 2021-11-10T00:00:00.0000, 15, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N18R, 34.80568761, -118.05642858, 661.4479, 346.00, 8.97, 2.4384, 2024-06-20T00:00:00.0000, 15, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N18R, 34.80568764, -118.05642870, 661.4478, 346.00, 9.30, 2.4384, 2024-12-04T00:00:00.0000, 15, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N19R, 34.80572223, -118.05181533, 661.4154, 351.00, 11.56, 2.4384, 2019-07-25T00:00:00.0000, 31, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N19R, 34.80572237, -118.05181593, 661.4149, 350.00, 11.10, 2.4384, 2021-11-10T00:00:00.0000, 31, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N19R, 34.80572240, -118.05181609, 661.4147, 350.00, 11.30, 2.4384, 2022-06-29T00:00:00.0000, 31, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N19R, 34.80572711, -118.05175956, 661.5723, 351.25, 13.80, 2.3989, 2022-11-29T00:00:00.0000, 31, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N19R, 34.80572723, -118.05176008, 661.5719, 351.25, 14.57, 2.3989, 2024-12-04T00:00:00.0000, 31, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N20R, 34.80583767, -118.04635703, 661.4521, 350.00, 10.61, 2.4384, 2019-07-25T00:00:00.0000, 15, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N20R, 34.80583781, -118.04635763, 661.4516, 349.00, 11.40, 2.4384, 2021-11-10T00:00:00.0000, 15, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N20R, 34.80583784, -118.04635779, 661.4514, 350.00, 10.77, 2.4384, 2022-06-29T00:00:00.0000, 15, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N20R, 34.80583799, -118.04635842, 661.4509, 350.00, 11.63, 2.4384, 2024-12-04T00:00:00.0000, 15, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N21R, 34.80590094, -118.04033305, 661.4674, 355.00, 9.95, 2.4384, 2019-07-25T00:00:00.0000, 15, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N21R, 34.80590108, -118.04033364, 661.4669, 355.00, 11.20, 2.4384, 2021-11-10T00:00:00.0000, 15, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N21R, 34.80590023, -118.04033309, 661.4743, 352.00, 8.67, 2.4384, 2022-06-29T00:00:00.0000, 15, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N21R, 34.80590037, -118.04033372, 661.4738, 352.00, 9.27, 2.4384, 2024-12-04T00:00:00.0000, 15, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N22R, 34.80603131, -118.03506403, 661.7181, 354.00, 10.59, 2.4384, 2019-07-25T00:00:00.0000, 15, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N22R, 34.80603145, -118.03506463, 661.7176, 354.00, 11.30, 2.4384, 2021-11-10T00:00:00.0000, 15, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N22R, 34.80603148, -118.03506479, 661.7174, 350.00, 10.97, 2.4384, 2022-06-29T00:00:00.0000, 15, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N22R, 34.80603154, -118.03506503, 661.7172, 350.00, 10.97, 2.4384, 2023-06-01T00:00:00.0000, 15, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N22R, 34.80605048, -118.03519161, 661.8069, 9.80, 16.00, 2.4384, 2023-12-12T00:00:00.0000, 04, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N22R, 34.80599618, -118.03514810, 661.8154, 10.82, 16.23, 2.4384, 2024-06-20T00:00:00.0000, 04, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N22R, 34.80599621, -118.03514822, 661.8153, 10.82, 16.13, 2.4384, 2024-12-04T00:00:00.0000, 04, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N23R, 34.80250420, -118.08580437, 661.2062, 351.06, 21.00, 4.8000, 2019-07-25T00:00:00.0000, 31, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N24R, 34.80290922, -118.07664567, 661.4343, 350.97, 20.90, 4.8000, 2019-07-25T00:00:00.0000, 31, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N25R, 34.80315633, -118.06877947, 661.5192, 349.69, 21.00, 4.8000, 2019-07-25T00:00:00.0000, 31, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N26R, 34.80322809, -118.06058145, 661.6334, 350.66, 20.82, 4.8000, 2019-07-25T00:00:00.0000, 31, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
N27R, 34.80351930, -118.05227949, 661.6526, 349.64, 20.93, 4.8000, 2019-07-25T00:00:00.0000, 31, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Triangular
S28R, 34.79888368, -118.09483285, 661.7742, 9.90, 15.05, 0.8000, 2023-12-12T00:00:00.0000, 04, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Square
S28R, 34.79888382, -118.09483290, 661.7268, 11.63, 14.80, 0.8000, 2024-06-20T00:00:00.0000, 04, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Square
S34R, 34.80349559, -118.06339532, 662.2344, 350.54, 19.50, 0.8000, 2024-06-20T00:00:00.0000, 28, -7.5037392e-10, 2.0895125e-10, -6.8446270e-12, Square

Export-CSV