Corner reflector ID, Latitude (deg), Longitude (deg), Height above ellipsoid (m), Azimuth (deg), Tilt / Elevation (deg), Side length (m), Survey Date, Validity, Velocity East (m/s), Velocity North (m/s), Velocity Up (m/s), Shape
N01K, 35.59190388, -98.93222547, 480.0800, 359.25, 14.26, 2.8000, 2021-06-04T00:00:00.0000, 31, -4.7088498e-10, -1.3562502e-10, 0.0000000, Triangular
N01K, 35.59190425, -98.93222642, 480.1412, 359.31, 14.30, 2.8000, 2022-09-28T00:00:00.0000, 31, -4.7088498e-10, -1.3562502e-10, 0.0000000, Triangular
N01K, 35.59190298, -98.93222671, 480.1110, 359.54, 13.97, 2.8000, 2025-05-09T00:00:00.0000, 31, -4.7088498e-10, -1.3562502e-10, 0.0000000, Triangular
N02K, 35.58689743, -99.26711946, 491.0526, 180.00, 12.55, 2.8000, 2021-12-17T00:00:00.0000, 15, -4.7088498e-10, -1.3562502e-10, 0.0000000, Triangular
N02K, 35.58689741, -99.26702565, 491.0525, 182.50, 15.50, 2.8000, 2022-06-25T00:00:00.0000, 15, -4.7088498e-10, -1.3562502e-10, 0.0000000, Triangular
N02K, 35.58689632, -99.26702981, 491.0222, 183.50, 15.73, 2.8000, 2022-09-28T00:00:00.0000, 15, -4.7088498e-10, -1.3562502e-10, 0.0000000, Triangular
N02K, 35.53645902, -99.21004120, 481.1742, 179.76, 17.17, 2.8000, 2023-05-22T00:00:00.0000, 15, -4.7088498e-10, -1.3562502e-10, 0.0000000, Triangular
N02K, 35.53645813, -99.21004162, 481.1376, 199.23, 17.55, 2.8000, 2025-05-09T00:00:00.0000, 15, -4.7088498e-10, -1.3562502e-10, 0.0000000, Triangular
N03K, 35.58880508, -98.93568049, 479.2867, 178.50, 14.33, 2.8000, 2021-06-04T00:00:00.0000, 31, -4.7088498e-10, -1.3562502e-10, 0.0000000, Triangular
N03K, 35.58880389, -98.93568388, 479.2929, 180.95, 14.90, 2.8000, 2022-09-28T00:00:00.0000, 31, -4.7088498e-10, -1.3562502e-10, 0.0000000, Triangular
N03K, 35.58880704, -98.93568521, 479.3595, 179.86, 14.00, 2.8000, 2025-05-09T00:00:00.0000, 31, -4.7088498e-10, -1.3562502e-10, 0.0000000, Triangular
N04K, 35.58365554, -99.26716650, 491.4040, 359.00, 16.60, 2.8000, 2021-12-17T00:00:00.0000, 31, -4.7088498e-10, -1.3562502e-10, 0.0000000, Triangular
N04K, 35.58365552, -99.26716659, 491.4040, 359.00, 17.25, 2.8000, 2022-06-25T00:00:00.0000, 31, -4.7088498e-10, -1.3562502e-10, 0.0000000, Triangular
N04K, 35.58365554, -99.26716663, 491.4049, 0.50, 17.90, 2.8000, 2022-09-28T00:00:00.0000, 31, -4.7088498e-10, -1.3562502e-10, 0.0000000, Triangular
N04K, 35.55705116, -99.21896392, 475.6039, 2.98, 15.03, 2.8000, 2023-05-22T00:00:00.0000, 31, -4.7088498e-10, -1.3562502e-10, 0.0000000, Triangular
N04K, 35.55705137, -99.21896447, 475.6046, 4.04, 15.25, 2.8000, 2025-05-09T00:00:00.0000, 31, -4.7088498e-10, -1.3562502e-10, 0.0000000, Triangular
N05K, 35.66009171, -99.30843614, 479.2629, 182.01, 14.70, 2.8000, 2023-05-22T00:00:00.0000, 31, -4.7088498e-10, -1.3562502e-10, 0.0000000, Triangular
N05K, 35.66009144, -99.30843592, 479.2605, 181.97, 14.60, 2.8000, 2025-05-09T00:00:00.0000, 31, -4.7088498e-10, -1.3562502e-10, 0.0000000, Triangular
N06K, 35.89871957, -98.96084083, 561.1503, 181.96, 16.60, 2.8000, 2023-05-22T00:00:00.0000, 31, -4.7088498e-10, -1.3562502e-10, 0.0000000, Triangular
N06K, 35.89871981, -98.96084082, 561.1718, 181.38, 16.77, 2.8000, 2025-05-09T00:00:00.0000, 31, -4.7088498e-10, -1.3562502e-10, 0.0000000, Triangular
N07K, 36.38462470, -98.11048841, 368.6874, 178.99, 14.37, 2.8000, 2023-05-22T00:00:00.0000, 31, -4.7088498e-10, -1.3562502e-10, 0.0000000, Triangular
N07K, 36.38462472, -98.11048842, 368.6754, 178.31, 14.75, 2.8000, 2025-05-09T00:00:00.0000, 31, -4.7088498e-10, -1.3562502e-10, 0.0000000, Triangular
N08K, 36.75490924, -97.25457974, 272.6516, 179.86, 17.33, 2.8000, 2023-05-22T00:00:00.0000, 31, -4.7088498e-10, -1.3562502e-10, 0.0000000, Triangular
N08K, 36.75490924, -97.25457971, 272.6406, 180.05, 17.02, 2.8000, 2025-05-09T00:00:00.0000, 31, -4.7088498e-10, -1.3562502e-10, 0.0000000, Triangular
N09K, 36.16779646, -97.16946788, 267.8307, 176.27, 15.73, 2.8000, 2023-10-30T00:00:00.0000, 31, -4.7088498e-10, -1.3562502e-10, 0.0000000, Triangular
N09K, 36.16779635, -97.16946778, 267.8080, 176.28, 16.52, 2.8000, 2025-05-09T00:00:00.0000, 31, -4.7088498e-10, -1.3562502e-10, 0.0000000, Triangular
N10K, 35.84867942, -97.48050158, 300.9426, 177.03, 15.43, 2.8000, 2023-05-22T00:00:00.0000, 31, -4.7088498e-10, -1.3562502e-10, 0.0000000, Triangular
N10K, 35.84867902, -97.48050146, 300.9297, 177.26, 15.60, 2.8000, 2025-05-09T00:00:00.0000, 31, -4.7088498e-10, -1.3562502e-10, 0.0000000, Triangular
N11K, 34.91477491, -98.29206879, 413.9211, 180.46, 15.40, 2.8000, 2023-10-30T00:00:00.0000, 31, -4.7088498e-10, -1.3562502e-10, 0.0000000, Triangular
N11K, 34.91477495, -98.29206859, 413.9073, 180.62, 15.88, 2.8000, 2025-05-09T00:00:00.0000, 31, -4.7088498e-10, -1.3562502e-10, 0.0000000, Triangular
N12K, 34.42325114, -98.33622525, 284.0768, 180.85, 16.93, 2.8000, 2023-10-30T00:00:00.0000, 15, -4.7088498e-10, -1.3562502e-10, 0.0000000, Triangular
N12K, 34.42324978, -98.33622360, 284.0825, 197.97, 17.75, 2.8000, 2025-05-09T00:00:00.0000, 15, -4.7088498e-10, -1.3562502e-10, 0.0000000, Triangular
N13K, 34.42231630, -98.33661710, 283.6485, 359.18, 13.67, 2.8000, 2023-10-30T00:00:00.0000, 31, -4.7088498e-10, -1.3562502e-10, 0.0000000, Triangular
N13K, 34.42231664, -98.33661711, 283.6386, 359.92, 13.95, 2.8000, 2025-05-09T00:00:00.0000, 31, -4.7088498e-10, -1.3562502e-10, 0.0000000, Triangular
N14K, 34.16798570, -97.98778941, 257.6385, 183.04, 13.66, 2.8000, 2023-10-30T00:00:00.0000, 31, -4.7088498e-10, -1.3562502e-10, 0.0000000, Triangular
N14K, 34.16798653, -97.98778911, 257.6385, 181.32, 14.25, 2.8000, 2025-05-09T00:00:00.0000, 31, -4.7088498e-10, -1.3562502e-10, 0.0000000, Triangular
N15K, 34.16725235, -97.98811257, 256.1933, 357.78, 15.66, 2.8000, 2023-10-30T00:00:00.0000, 31, -4.7088498e-10, -1.3562502e-10, 0.0000000, Triangular
N15K, 34.16725262, -97.98811288, 256.1992, 358.82, 16.23, 2.8000, 2025-05-09T00:00:00.0000, 31, -4.7088498e-10, -1.3562502e-10, 0.0000000, Triangular
N16K, 34.43949176, -99.13844737, 358.8068, 178.85, 14.70, 2.8000, 2023-10-30T00:00:00.0000, 31, -4.7088498e-10, -1.3562502e-10, 0.0000000, Triangular
N16K, 34.43949129, -99.13844680, 358.8394, 180.11, 15.45, 2.8000, 2025-05-09T00:00:00.0000, 31, -4.7088498e-10, -1.3562502e-10, 0.0000000, Triangular
N17K, 34.99093509, -99.05292137, 446.3246, 176.47, 15.57, 2.8000, 2023-10-30T00:00:00.0000, 31, -4.7088498e-10, -1.3562502e-10, 0.0000000, Triangular
N17K, 34.99093496, -99.05292078, 446.3374, 176.79, 16.57, 2.8000, 2025-05-09T00:00:00.0000, 31, -4.7088498e-10, -1.3562502e-10, 0.0000000, Triangular

Export-CSV