Corner reflector ID, Latitude (deg), Longitude (deg), Height above ellipsoid (m), Azimuth (deg), Tilt / Elevation (deg), Side length (m), Survey Date, Validity, Velocity East (m/s), Velocity North (m/s), Velocity Up (m/s)
N01A, 63.88787450, -145.24924798, 382.4447, 169.50, 15.64, 2.8000, 2021-09-01T00:00:00.0000, 7, -2.3217862e-10, -6.6373869e-10, 1.0558471e-10
N01A, 63.88787474, -145.24924834, 382.4485, 168.00, 17.40, 2.8000, 2022-10-13T00:00:00.0000, 7, -2.3217862e-10, -6.6373869e-10, 1.0558471e-10
N01A, 63.88787172, -145.24924665, 382.3969, 214.80, 17.15, 2.8000, 2023-09-16T00:00:00.0000, 7, -2.3217862e-10, -6.6373869e-10, 1.0558471e-10
N01A, 63.88787166, -145.24924670, 382.3979, 214.80, 17.15, 2.8000, 2024-01-08T00:00:00.0000, 7, -2.3217862e-10, -6.6373869e-10, 1.0558471e-10
N01A, 63.88787303, -145.24924362, 382.4179, 216.27, 17.03, 2.8000, 2024-09-11T00:00:00.0000, 7, -2.3217862e-10, -6.6373869e-10, 1.0558471e-10
N02A, 64.03277032, -145.15582112, 344.3146, 9.50, 14.09, 2.8000, 2021-09-01T00:00:00.0000, 7, -2.3217862e-10, -6.6373869e-10, 1.0558471e-10
N02A, 64.03244506, -145.15579592, 344.3432, 321.50, 17.81, 2.8000, 2022-10-13T00:00:00.0000, 7, -2.3217862e-10, -6.6373869e-10, 1.0558471e-10
N02A, 64.03244455, -145.15579571, 344.3500, 320.38, 17.58, 2.8000, 2023-09-16T00:00:00.0000, 7, -2.3217862e-10, -6.6373869e-10, 1.0558471e-10
N02A, 64.03244449, -145.15579576, 344.3510, 320.38, 17.58, 2.8000, 2024-01-08T00:00:00.0000, 7, -2.3217862e-10, -6.6373869e-10, 1.0558471e-10
N02A, 64.02902868, -145.15684077, 345.2605, 330.61, 16.77, 2.4257, 2024-09-11T00:00:00.0000, 7, -2.3217862e-10, -6.6373869e-10, 1.0558471e-10
N03A, 63.89871843, -145.29102356, 392.8584, 330.00, 18.00, 2.4000, 2024-01-08T00:00:00.0000, 7, -2.3217862e-10, -6.6373869e-10, 1.0558471e-10
N03A, 63.89871802, -145.29102346, 393.2849, 329.54, 17.20, 2.4257, 2024-09-11T00:00:00.0000, 7, -2.3217862e-10, -6.6373869e-10, 1.0558471e-10
N04A, 63.80003836, -145.80359031, 724.4187, 325.19, 12.50, 2.8000, 2024-09-11T00:00:00.0000, 7, -2.3217862e-10, -6.6373869e-10, 1.0558471e-10
N05A, 63.93601487, -145.33915052, 383.7014, 213.95, 12.73, 3.0000, 2024-09-11T00:00:00.0000, 7, -2.3217862e-10, -6.6373869e-10, 1.0558471e-10
N32A, 63.92608910, -145.74622432, 462.8973, 168.00, 14.24, 3.0000, 2021-09-01T00:00:00.0000, 7, -2.3217862e-10, -6.6373869e-10, 1.0558471e-10
N32A, 63.92607352, -145.74623264, 462.8965, 218.00, 17.04, 3.0000, 2022-10-13T00:00:00.0000, 7, -2.3217862e-10, -6.6373869e-10, 1.0558471e-10
N32A, 63.92607377, -145.74615465, 462.4229, 214.00, 17.57, 3.0000, 2023-09-16T00:00:00.0000, 7, -2.3217862e-10, -6.6373869e-10, 1.0558471e-10
N32A, 63.92607372, -145.74615470, 462.4239, 214.00, 17.57, 3.0000, 2024-01-08T00:00:00.0000, 7, -2.3217862e-10, -6.6373869e-10, 1.0558471e-10
N32A, 63.92607272, -145.74615648, 462.4312, 216.25, 18.37, 3.0000, 2024-09-11T00:00:00.0000, 7, -2.3217862e-10, -6.6373869e-10, 1.0558471e-10
N31A, 64.76151103, -148.10851970, 181.4899, 10.50, 15.23, 3.0000, 2021-09-01T00:00:00.0000, 7, -2.4745228e-10, -7.1301366e-10, 2.9850179e-11
N31A, 64.76151080, -148.10851988, 181.4909, 10.50, 15.23, 3.0000, 2022-10-13T00:00:00.0000, 7, -2.4745228e-10, -7.1301366e-10, 2.9850179e-11
N31A, 64.76150999, -148.10851762, 181.3719, 329.75, 13.88, 3.0000, 2023-09-16T00:00:00.0000, 7, -2.4745228e-10, -7.1301366e-10, 2.9850179e-11
N31A, 64.76150992, -148.10851767, 181.3722, 329.75, 13.88, 3.0000, 2024-01-08T00:00:00.0000, 7, -2.4745228e-10, -7.1301366e-10, 2.9850179e-11
N31A, 64.76150983, -148.10851754, 181.3387, 329.00, 17.40, 3.0000, 2024-09-11T00:00:00.0000, 7, -2.4745228e-10, -7.1301366e-10, 2.9850179e-11
S01A, 64.86963046, -147.86357209, 172.9735, 165.23, 18.58, 0.8000, 2024-09-11T00:00:00.0000, 7, -2.4745228e-10, -7.1301366e-10, 2.9850179e-11
S02A, 64.86973817, -147.86383038, 173.5171, 12.85, 21.92, 0.8000, 2024-09-11T00:00:00.0000, 7, -2.4745228e-10, -7.1301366e-10, 2.9850179e-11

Export-CSV